Sběr papíru ve školním roce 2024/25
Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,
i v tomto školním roce sbíráme papír.
Papír vybíráme každou středu od 7:00 do 7:30 v garáži s papírem.
MOC DĚKUJEME, ŽE S NÁMI SBÍRÁTE PAPÍR
Aktuální stav:
TŘÍDA | kg | kg na žáka |
---|---|---|
1. A | 253 | 15,8 |
1. B | 422 | 24,8 |
2. A | 653 | 54,4 |
2. B | 64 | 4,0 |
3. A | 209 | 13,9 |
3. B | 218 | 12,8 |
4. třída | 238 | 10,3 |
5. A | 157 | 7,1 |
5. B | 381 | 20,1 |
6. A | 785 | 39,3 |
6. B | 378 | 19,9 |
7. A | 434 | 24,1 |
7. B | 106 | 5,9 |
8. A | 205 | 12,1 |
8. B | 644 | 35,8 |
9. A | 304 | 16,0 |
9. B | 305 | 13,9 |
celkem | 5756 | 19,4 |
Aktualizováno dne: 15. ledna 2025
DĚKUJEME!